www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de l'entente mont saint aignan maromme athlétisme
Actualités
Interclubs : Le détail des points
Commentez cette actualité
9 Mai 2008 - Nicolas DELAHAYE
Interclubs : Le détail des points

Voici donc le détail des points par épreuves lors du premier tour d'interclubs en comparaison avec nos principaux concurents haut-normands de la poule.

En rouge, la différence entre nos performances du premier tour l'an passé et celui de cette année.

 

  FEMMES


2007 EMSAM VERNON VRAC HAC EAC







100m -6 1742 1460 1617 1257 1686
200m 7 1485 1488 1451 1522 1754
400m 117 1454 1227 1222 1190 1702
800m 22 1081 1560 882 1032 743
1500m 94 1278 1455 1190 679 1144
3000m 167 1178 1351 1175 1550 1165
100m haies 67 1413 1237 1607 718 914
400m haies -59 1258 1545 1445 682 1807
3000m marche 378 979 1190 1019 1271 1011
hauteur -261 975 1501 1610 1132 1130
perche
1201 160 927 1063 454
longueur 71 1428 1410 1433 1162 1235
triple saut 11 1410 1440 1153 1332 1388
poids -309 751 834 982 734 993
disque 136 908 992 650 559 824
marteau 190 923 471 673 600 938
javelot -339 589 625 893 438 454







4x100m 9 871 825 867 775 925







4x400m 98 780 disq 744 706 disq














TOTAL
21704 20771 21540 18402 20267















Place

1 3 2 5 4

 

HOMMES

  


2007 EMSAM VERNON VRAC HAC EAC







100M 44 1730 1450 1651 1315 1194
200M -218 1364 1265 1482 1413 1282
400M 230 1570 1523 1542 1371 809
800M -126 996 1413 1561 1369 892
1500M 19 847 1319 1150 1742 877
3000M -246 838 1256 1665 1530 860
5000M -75 1239 1175 1390 1635 1085
110M Haies -342 1419 1437 1693 1377 1511
400M Haies -241 1261 1350 1419 1654 1281
3000M Steeple -247 1290 1755 1771 1713 1545
5000 Marche 45 1181 1479 1194 1346 1556
hauteur -287 1501 1548 1312 1170 1645
perche -109 1082 1246 863 1522 808
longueur -76 1633 1483 1489 1310 1540
triple saut 419 1716 1275 1176 1378 1160
poids -182 895 1011 1010 959 1007
disque -307 967 947 1111 1047 666
marteau 266 959 1271 604 910 1059
javelot 5 712 940 1049 1110 706







4x100m 8 826 687 880 770 723







4x400m -46 723 773 827 785 459














TOTAL
24753 26603 26839 27426 22665









4 3 2 1 5

les Réactions
Commentez cette actualité
Pour commenter une actualité il faut posséder un compte sur le site FFA, utilisez la rubrique ci-dessous pour vous identifier ou vous créer un compte.
Login (Email) : 
Mot de Passe : |
mot de passe oublié ?
12/07 >
16/01 >
23/11 >
12/11 >
04/02 >
30/01 >
20/01 >
16/01 >
06/01 >
31/12 >
16/12 >
09/12 >
07/12 >
04/12 >
05/11 >
31/10 >
01/10 >
13/09 >
14/08 >
12/08 >
Les Espaces