|
||||
Quelle entrée en matière pour R2MA... et pour l'EMSAM. Parés de nos nouvelles couleurs qui ont fait l'unanimité, ce sont en effet 81 athlètes (dont 42 de l'EMSAM) qui ont répondu présents à la première étape du Challenge POUCHET. Nous étions de loin les plus représentés devant Sotteville (57) et Vernon (45).
Les ententistes n'ont pas fait que de la figuration puisque 27 records personnels ont été battus ou égalés et parmi eux 12 rentrant dans le Top 10 tous temps en salle et 5 records du club dont 2 toutes catégories ; Younès s'adjuge le 3000m et Steeve améliore le vieux record (1989) de... André (le premier à l'encourager !).
Au Challenge Clubs, le classement provisoire avant les 400m (19 janier) et les lancers longs (27 janvier), R2MA est en tête devançant le SS76 de 76pts et le SPNV de 444pts.
Jean-Pascal a réalisé une galerie de photos accessible en cliquant sur le lien : https://picasaweb.google.com/109044770253863638520/ChallengePouchet13Janvier2013
Deux extraits :
Younes Amandine
Les résultats ententistes :
APPERE William | CAM | 800m | 2'07''64 | |
BACHRI El kassim | SEM | 3000m | 10'33''28 | |
BENNASR Fedi | JUM | 60m | 7''54 | RP |
JUM | 60m | 7''57 | ||
JUM | 200m | 24''11 | ||
BERTHOMIER Antoine | CAM | 60m | 7''77 | |
BOUCOURT Paul | ESM | Hauteur | 1m70 | |
BOUVERET Eloise | ESF | 200m | 28''30 | RP |
ESF | 60m | 8''65 | ||
ESF | 60m | 8''69 | ||
CEJALVO Alienor | ESF | 800m | 2'49''83 | RP |
COIS Steeve | SEM | 5000Marche | 25'21''71 | RC |
DELAPORTE Maxime | ESM | Perche | 3m00 | 8e MPC |
ESM | 60m | 7''68 | RP | |
DIAKATE-HAMIDOU Kany-aicha | CAF | Hauteur | 1m45 | RP |
CAF | Longueur | 4m67 | ||
DIEUZEDE-COPHIRE Charles | JUM | Pds6 | 13m65 | RC - JH |
JUM | Hauteur | 1m85 | RP i | |
JUM | Longueur | 6m09 | ||
JUM | Perche | 3m40 | RP i ég. | |
DUCLOS Aurelie | SEF | Pds4 | 9m27 | |
SEF | Perche | 2m80 | ||
SEF | 60m | 8''79 | ||
SEF | 60H84 | 10''66 | ||
SEF | 60H84 | 10''76 q | ||
GAM BEFOUNA Anne-sophie | CAF | Longueur | 4m83 | |
CAF | 60m | 8''29 | ||
CAF | 60m | 8''33 | ||
JULIENNE Mael | CAM | Longueur | 6m05 | |
CAM | Triple | 12m64 | ||
CAM | 60H84 | 8''68 | ||
CAM | 60H84 | 8''70 | ||
LAINE Camille | SEF | 60m | 8''39 | |
SEF | 60m | 8''48 | ||
SEF | 200m | 28''07 | ||
LEJEUNE Charlie | CAF | Pds3 | 7m37 | |
CAF | 60m | 8''71 | ||
CAF | 60m | 8''72 | ||
CAF | 200m | 28''69 | RP | |
LEMAIRE Jeremy | JUM | Hauteur | 1m75 | |
LEREBOURG Lucie | JUF | 800m | 2'22''60 | 3e MPC |
MANDON Aurelien | SEM | 800m | 2'14''90 | |
MARCHAND Damien | CAM | Pds5 | 8m77 | |
CAM | 60m | 8''09 | ||
CAM | 60m | 8''26 | ||
CAM | 200m | 26''82 | ||
MBAKULU Jean-Yves | SEM | Longueur | 5m11 | RP i ég. |
SEM | 60m | 8''29 | ||
SEM | 60m | 8''32 | ||
MOANESA Fabrice | ESM | Pds7 | 8m15 | |
ESM | 60H106 | 8''65 | ||
ESM | 60H106 | 8''69 | ||
ESM | 60m | 7''57 | ||
ESM | 200m | 24''31 | ||
MORIZOT Antoine | ESM | 3000m | 10'20''89 | 5e MPC |
NGUENKAM GUEMENI Gloria (CMR) | CAF | Pds3 | 13m24 | |
N'GUESSAN Yohann | CAM | Triple | 12m55 | |
CAM | 60m | 7''16 | 9e MPC | |
CAM | 60m | 7''20 | ||
OMARI Sleiman | SEM | Pds7 | 11m54 | 4e MPC |
SEM | Perche | 3m95 | ||
PEZARD Christopher | SEM | Pds7 | 9m30 | |
SEM | 60m | 8''25 | ||
SEM | 60m | 8''26 | ||
PHILIPPE Michelle | VEF | Pds4 | 11m77 | RC - VF |
PINSON Sarah | CAF | Longueur | 3m88 | |
CAF | 60m | 9''60 | ||
CAF | 60m | 9''60 | ||
PLOUCHARD Emma | CAF | 800m | 2'42''48 | |
QUESNEL Emilie | SEF | 800m | 2'40''01 | |
QUIENNE Baptiste | JUM | Longueur | 5m69 | |
JUM | 60m | 8''54 | ||
RAFFIN Amandine | ESF | Longueur | 5m85 | 2e MPC |
ESF | 60m | 7''79 | 3e MPC | |
ESF | 60m | 7''83 | ||
RAGUIER Jimmy | JUM | 60m | 8''08 | |
JUM | 60m | 8''08 | ||
JUM | 200m | 26''80 | ||
RENAUD Younes | ESM | 3000m | 9'23''23 | RC |
RENAUD Younes | ESM | 3000m | 9'23''23 | RC - EH |
SEDDAOUI-AUBIN Lea | CAF | 800m | 2'54''61 | |
SOUDEY Anne | SEF | Pds4 | 7m06 | |
SEF | Longueur | 4m67 | ||
SEF | 60H84 | 10''29 q | ||
SEF | 60m | 8''86 | ||
SEF | 60H84 | 10''43 | ||
THIRY Noe | CAM | 60m | 9''08 | |
TRAORE Amara | SEM | Longueur | 6m39 | RP i |
SEM | 200m | 24''14 | ||
VERGOZ Morgane | ESF | Pds4 | 8m32 | RP i |
ESF | 200m | 26''75 | 5e MPC | |
ESF | 60H84 | 9''45 | 7e MPC | |
ESF | 60H84 | 9''56 q | ||
ESF | 60m | 8''44 | RP | |
VION Elise | ESF | 800m | 2'38''21 | RP |
VION Thomas | JUM | 800m | 2'02''69 | 7e MPC |
Les meilleurs athlètes des PTT ;
FONSECA Hubert | SEM | 60m | 7''11 |
LAMON Helene | SEF | 3000m | 10'10''65 |
BOURGET Mathilde | SEF | 800m | 2'17''04 |
BOUTRAIS Andy | ESM | 5000Marche | 23'32''79 |
LIANDIER Amelie | JUF | 60m | 8''26 |
NJIKI ESSOUMA Potel | JUM | 60m | 7''31 |
PESQUET Francois | VEM | 5000Marche | 25'21''20 |
PIOT Marie | JUF | 800m | 2'23''24 |
TARLE Hugo | CAM | 60H91 | 9''22 |
12/07 | > | ||
16/01 | > | ||
23/11 | > | ||
12/11 | > | ||
04/02 | > | ||
30/01 | > | ||
20/01 | > | ||
16/01 | > | ||
06/01 | > | ||
31/12 | > | ||
16/12 | > | ||
09/12 | > | ||
07/12 | > | ||
04/12 | > | ||
05/11 | > | ||
31/10 | > | ||
01/10 | > | ||
13/09 | > | ||
14/08 | > | ||
12/08 | > |